Executive Performance
SYSTEM-WIDEREVENUE GENERATED$90,896.79Total direct + assisted
ASSISTED REVENUE$62,788.83Conversion influence
DECISIONS MADE457,904Total orchestrations
REV. PER DECISION$0.20Efficiency rate
ENGAGED CUSTOMERS1.35MUnique active audience
Revenue & Decisions Generation Trend
DAILY REVENUE
DECISIONS MADE
Revenue Breakdown
TOTAL VALUE$90.8k
Direct ($28k)
Assisted ($63k)
Top Performing Customers
TOP 10 CUSTOMERS| # | CUSTOMER ID | TOTAL DECISIONS | TOTAL SUCCESS | TOTAL REVENUE GENERATED | TOTAL ASSISTED REVENUE | DECISION SUCCESS RATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1104207 | 354 | 127 | $16,222.21 | $23,382.09 | 35.88% |
| 2 | 858614 | 18 | 6 | $674.29 | $1,431.34 | 33.33% |
| 3 | 3005784 | 12 | 9 | $620.73 | $295.14 | 75.00% |
| 4 | 3043007 | 16 | 6 | $542.16 | $223.29 | 37.50% |
| 5 | 2935439 | 45 | 6 | $447.58 | $716.73 | 13.33% |
| 6 | 2272866 | 15 | 5 | $444.22 | $303.97 | 33.33% |
| 7 | 2199657 | 56 | 10 | $374.62 | $492.35 | 17.86% |
| 8 | 4521890 | 42 | 8 | $312.40 | $410.22 | 19.05% |
| 9 | 1287443 | 12 | 3 | $224.76 | $477.11 | 25.00% |
| 10 | 3312045 | 15 | 3 | $210.45 | $380.22 | 20.00% |
Top Performing Products
TOP 10 PRODUCTS| # | PRODUCT ID | PRODUCT NAME | TOTAL DECISIONS | TOTAL SUCCESS | TOTAL REVENUE GENERATED | TOTAL ASSISTED REVENUE | DECISION SUCCESS RATE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BBL-30123599 | Waterwipes - Original Wet Wipes - ... | 6,760 | 137 | $18,564.78 | $14,487.09 | 2.03% |
| 2 | NCURA-420098 | WaterWipes - Original Plastic Free ... | 4,669 | 43 | $5,516.19 | $3,784.43 | 0.92% |
| 3 | 3724-10629 | Pampers - Rash Protection Pants - ... | 404 | 37 | $5,360.95 | $2,719.46 | 9.16% |
| 4 | AG-AA3000088 | Al Ain Bambini Baby Water - Pack o... | 608 | 43 | $2,944.50 | $3,041.39 | 7.07% |
| 5 | Prod-16276 | Mustela Gentle Cleansing Gel - 500ml | 380 | 25 | $2,145.00 | $1,100.00 | 6.58% |
| 6 | Prod-16279 | Mustela Hydra Bebe Body Lotion | 340 | 22 | $1,890.22 | $940.00 | 6.47% |
| 7 | Prod-16275 | Mustela Skin & Body Freshener | 290 | 18 | $1,240.50 | $800.00 | 6.21% |
| 8 | Prod-578331 | Purelements - 99.9% Waterwipes | 245 | 14 | $980.00 | $600.00 | 5.71% |
| 9 | Prod-382432 | Charmm Baby Bottle Cleanser - 1L | 180 | 9 | $750.45 | $400.00 | 5.00% |
| 10 | Prod-16274 | Mustela No Rinse Cleansing Water | 140 | 7 | $540.00 | $300.00 | 5.00% |
Product Stickiness Report
TOP 10 PRODUCTS| PRODUCT ID | PRODUCT NAME | PRODUCT REV | TOTAL UNIQUE | % REV SHARE | % REPEAT CL. | % FIRST TIME | AVG CLV CONTRIBUTION % | AVG CLV COR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BBL-30123599 | Waterwipes - Original Wet Wipes - ... | $53,621.09 | 1,222 | 0.8388 | 15.12 | 84.88 | 86.2020 | 90.7680 |
| Prod-16276 | Mustela Gentle Cleansing Gel - 500ml | $40,169.00 | 166 | 1.3532 | 4.88 | 95.12 | 89.0520 | 95.7840 |
| Prod-16274 | Mustela No Rinse Cleansing Water | $31,325.00 | 204 | 0.0203 | 4.62 | 95.38 | 85.0620 | 83.9420 |
| NCURA-420098 | WaterWipes - Original Plastic Free ... | $22,229.00 | 960 | 0.5364 | 9.44 | 90.56 | 87.1240 | 90.7020 |
| AG-AA3000088 | Al Ain Bambini Baby Water - Pack o... | $18,416.05 | 366 | 0.0432 | 4.62 | 95.38 | 88.2280 | 88.7160 |
| 3724-10629 | Pampers - Rash Protection Pants - ... | $11,364.00 | 334 | 0.2071 | 5.28 | 94.72 | 84.4860 | 64.2460 |
| Prod-16275 | Mustela Skin & Body Freshener | $5,693.00 | 140 | 0.0193 | 3.10 | 96.90 | 78.2000 | 76.9080 |
| Prod-578331 | Purelements - 99.9% Waterwipes | $5,136.00 | 84 | 0.0295 | 19.36 | 80.64 | 69.2080 | 64.6440 |
| Prod-16279 | Mustela Hydra Bebe Body Lotion | $4,781.00 | 262 | 0.0331 | 5.34 | 94.66 | 87.7520 | 90.5360 |
| Prod-382432 | Charmm Baby Bottle Cleanser - 1L | $2,893.00 | 236 | 0.7060 | 4.62 | 95.38 | 84.8840 | 89.6160 |